| 3 meses de $552.33 sin intereses | Total $1,657.00 |
| 1 mes de $1,657.00 sin intereses | Total $1,657.00 |
| 3 meses de $596.02 | Total $1,788.07 | |
| 6 meses de $310.22 | Total $1,861.31 |
| 3 meses de $598.29 | Total $1,794.86 | |
| 6 meses de $311.96 | Total $1,871.75 | |
| 9 meses de $218.28 | Total $1,964.54 | |
| 12 meses de $171.32 | Total $2,055.84 | |
| 18 meses de $123.01 | Total $2,214.25 | |
| 24 meses de $100.13 | Total $2,403.15 |
