| 3 meses de $580.67 sin intereses | Total $1,742.00 |
| 1 mes de $1,742.00 sin intereses | Total $1,742.00 |
| 3 meses de $626.60 | Total $1,879.79 | |
| 6 meses de $326.13 | Total $1,956.79 |
| 3 meses de $628.98 | Total $1,886.93 | |
| 6 meses de $327.96 | Total $1,967.76 | |
| 9 meses de $229.48 | Total $2,065.32 | |
| 12 meses de $180.11 | Total $2,161.30 | |
| 18 meses de $129.32 | Total $2,327.83 | |
| 24 meses de $105.27 | Total $2,526.42 |
