| 3 meses de $488.00 sin intereses | Total $1,464.00 |
| 1 mes de $1,464.00 sin intereses | Total $1,464.00 |
| 3 meses de $526.60 | Total $1,579.80 | |
| 6 meses de $274.09 | Total $1,644.51 |
| 3 meses de $528.60 | Total $1,585.80 | |
| 6 meses de $275.62 | Total $1,653.73 | |
| 9 meses de $192.86 | Total $1,735.72 | |
| 12 meses de $151.37 | Total $1,816.38 | |
| 18 meses de $108.69 | Total $1,956.34 | |
| 24 meses de $88.47 | Total $2,123.24 |
