| 3 meses de $500.67 sin intereses | Total $1,502.00 |
| 1 mes de $1,502.00 sin intereses | Total $1,502.00 |
| 3 meses de $540.27 | Total $1,620.81 | |
| 6 meses de $281.20 | Total $1,687.20 |
| 3 meses de $542.32 | Total $1,626.97 | |
| 6 meses de $282.78 | Total $1,696.66 | |
| 9 meses de $197.86 | Total $1,780.77 | |
| 12 meses de $155.29 | Total $1,863.53 | |
| 18 meses de $111.51 | Total $2,007.12 | |
| 24 meses de $90.76 | Total $2,178.35 |
