| 3 meses de $1,349.67 sin intereses | Total $4,049.00 |
| 1 mes de $4,049.00 sin intereses | Total $4,049.00 |
| 3 meses de $1,456.43 | Total $4,369.28 | |
| 6 meses de $758.04 | Total $4,548.24 |
| 3 meses de $1,461.96 | Total $4,385.88 | |
| 6 meses de $762.29 | Total $4,573.75 | |
| 9 meses de $533.39 | Total $4,800.49 | |
| 12 meses de $418.63 | Total $5,023.59 | |
| 18 meses de $300.59 | Total $5,410.68 | |
| 24 meses de $244.68 | Total $5,872.26 |
