| 3 meses de $455.33 sin intereses | Total $1,366.00 |
| 1 mes de $1,366.00 sin intereses | Total $1,366.00 |
| 3 meses de $491.35 | Total $1,474.05 | |
| 6 meses de $255.74 | Total $1,534.43 |
| 3 meses de $493.22 | Total $1,479.65 | |
| 6 meses de $257.17 | Total $1,543.03 | |
| 9 meses de $179.95 | Total $1,619.53 | |
| 12 meses de $141.23 | Total $1,694.80 | |
| 18 meses de $101.41 | Total $1,825.39 | |
| 24 meses de $82.55 | Total $1,981.11 |
