| 3 meses de $603.00 sin intereses | Total $1,809.00 |
| 1 mes de $1,809.00 sin intereses | Total $1,809.00 |
| 3 meses de $650.70 | Total $1,952.09 | |
| 6 meses de $338.68 | Total $2,032.05 |
| 3 meses de $653.17 | Total $1,959.51 | |
| 6 meses de $340.58 | Total $2,043.45 | |
| 9 meses de $238.31 | Total $2,144.75 | |
| 12 meses de $187.04 | Total $2,244.43 | |
| 18 meses de $134.30 | Total $2,417.37 | |
| 24 meses de $109.32 | Total $2,623.59 |
