| 3 meses de $419.00 sin intereses | Total $1,257.00 |
| 1 mes de $1,257.00 sin intereses | Total $1,257.00 |
| 3 meses de $452.14 | Total $1,356.43 | |
| 6 meses de $235.33 | Total $1,411.99 |
| 3 meses de $453.86 | Total $1,361.58 | |
| 6 meses de $236.65 | Total $1,419.91 | |
| 9 meses de $165.59 | Total $1,490.30 | |
| 12 meses de $129.96 | Total $1,559.56 | |
| 18 meses de $93.32 | Total $1,679.73 | |
| 24 meses de $75.96 | Total $1,823.03 |
