| 3 meses de $791.00 sin intereses | Total $2,373.00 |
| 1 mes de $2,373.00 sin intereses | Total $2,373.00 |
| 3 meses de $853.57 | Total $2,560.70 | |
| 6 meses de $444.27 | Total $2,665.59 |
| 3 meses de $856.81 | Total $2,570.43 | |
| 6 meses de $446.76 | Total $2,680.54 | |
| 9 meses de $312.60 | Total $2,813.43 | |
| 12 meses de $245.35 | Total $2,944.18 | |
| 18 meses de $176.17 | Total $3,171.04 | |
| 24 meses de $143.40 | Total $3,441.56 |
