| 3 meses de $361.33 sin intereses | Total $1,084.00 |
| 1 mes de $1,084.00 sin intereses | Total $1,084.00 |
| 3 meses de $389.91 | Total $1,169.74 | |
| 6 meses de $202.94 | Total $1,217.66 |
| 3 meses de $391.40 | Total $1,174.19 | |
| 6 meses de $204.08 | Total $1,224.49 | |
| 9 meses de $142.80 | Total $1,285.19 | |
| 12 meses de $112.08 | Total $1,344.92 | |
| 18 meses de $80.48 | Total $1,448.55 | |
| 24 meses de $65.51 | Total $1,572.13 |
