| 3 meses de $386.00 sin intereses | Total $1,158.00 |
| 1 mes de $1,158.00 sin intereses | Total $1,158.00 |
| 3 meses de $416.53 | Total $1,249.60 | |
| 6 meses de $216.80 | Total $1,300.78 |
| 3 meses de $418.12 | Total $1,254.35 | |
| 6 meses de $218.01 | Total $1,308.08 | |
| 9 meses de $152.55 | Total $1,372.92 | |
| 12 meses de $119.73 | Total $1,436.73 | |
| 18 meses de $85.97 | Total $1,547.44 | |
| 24 meses de $69.98 | Total $1,679.45 |
