| 3 meses de $599.00 sin intereses | Total $1,797.00 |
| 1 mes de $1,797.00 sin intereses | Total $1,797.00 |
| 3 meses de $646.38 | Total $1,939.14 | |
| 6 meses de $336.43 | Total $2,018.57 |
| 3 meses de $648.84 | Total $1,946.51 | |
| 6 meses de $338.32 | Total $2,029.89 | |
| 9 meses de $236.72 | Total $2,130.52 | |
| 12 meses de $185.80 | Total $2,229.54 | |
| 18 meses de $133.41 | Total $2,401.33 | |
| 24 meses de $108.59 | Total $2,606.19 |
