| 3 meses de $577.00 sin intereses | Total $1,731.00 |
| 1 mes de $1,731.00 sin intereses | Total $1,731.00 |
| 3 meses de $622.64 | Total $1,867.92 | |
| 6 meses de $324.07 | Total $1,944.43 |
| 3 meses de $625.01 | Total $1,875.02 | |
| 6 meses de $325.89 | Total $1,955.34 | |
| 9 meses de $228.03 | Total $2,052.27 | |
| 12 meses de $178.97 | Total $2,147.65 | |
| 18 meses de $128.51 | Total $2,313.14 | |
| 24 meses de $104.60 | Total $2,510.47 |
