| 3 meses de $467.00 sin intereses | Total $1,401.00 |
| 1 mes de $1,401.00 sin intereses | Total $1,401.00 |
| 3 meses de $503.94 | Total $1,511.82 | |
| 6 meses de $262.29 | Total $1,573.74 |
| 3 meses de $505.85 | Total $1,517.56 | |
| 6 meses de $263.76 | Total $1,582.57 | |
| 9 meses de $184.56 | Total $1,661.03 | |
| 12 meses de $144.85 | Total $1,738.22 | |
| 18 meses de $104.01 | Total $1,872.16 | |
| 24 meses de $84.66 | Total $2,031.87 |
