| 3 meses de $824.67 sin intereses | Total $2,474.00 |
| 1 mes de $2,474.00 sin intereses | Total $2,474.00 |
| 3 meses de $889.90 | Total $2,669.69 | |
| 6 meses de $463.17 | Total $2,779.04 |
| 3 meses de $893.28 | Total $2,679.84 | |
| 6 meses de $465.77 | Total $2,794.63 | |
| 9 meses de $325.91 | Total $2,933.17 | |
| 12 meses de $255.79 | Total $3,069.49 | |
| 18 meses de $183.67 | Total $3,306.01 | |
| 24 meses de $149.50 | Total $3,588.04 |
