| 3 meses de $501.67 sin intereses | Total $1,505.00 |
| 1 mes de $1,505.00 sin intereses | Total $1,505.00 |
| 3 meses de $541.35 | Total $1,624.05 | |
| 6 meses de $281.76 | Total $1,690.57 |
| 3 meses de $543.41 | Total $1,630.22 | |
| 6 meses de $283.34 | Total $1,700.05 | |
| 9 meses de $198.26 | Total $1,784.33 | |
| 12 meses de $155.60 | Total $1,867.25 | |
| 18 meses de $111.73 | Total $2,011.13 | |
| 24 meses de $90.95 | Total $2,182.70 |
