| 3 meses de $432.00 sin intereses | Total $1,296.00 |
| 1 mes de $1,296.00 sin intereses | Total $1,296.00 |
| 3 meses de $466.17 | Total $1,398.51 | |
| 6 meses de $242.63 | Total $1,455.80 |
| 3 meses de $467.94 | Total $1,403.83 | |
| 6 meses de $243.99 | Total $1,463.96 | |
| 9 meses de $170.73 | Total $1,536.54 | |
| 12 meses de $134.00 | Total $1,607.95 | |
| 18 meses de $96.21 | Total $1,731.84 | |
| 24 meses de $78.32 | Total $1,879.59 |
