| 3 meses de $604.00 sin intereses | Total $1,812.00 |
| 1 mes de $1,812.00 sin intereses | Total $1,812.00 |
| 3 meses de $651.78 | Total $1,955.33 | |
| 6 meses de $339.24 | Total $2,035.42 |
| 3 meses de $654.25 | Total $1,962.76 | |
| 6 meses de $341.14 | Total $2,046.84 | |
| 9 meses de $238.70 | Total $2,148.31 | |
| 12 meses de $187.35 | Total $2,248.15 | |
| 18 meses de $134.52 | Total $2,421.38 | |
| 24 meses de $109.50 | Total $2,627.94 |
