| 3 meses de $501.00 sin intereses | Total $1,503.00 |
| 1 mes de $1,503.00 sin intereses | Total $1,503.00 |
| 3 meses de $540.63 | Total $1,621.89 | |
| 6 meses de $281.39 | Total $1,688.32 |
| 3 meses de $542.68 | Total $1,628.05 | |
| 6 meses de $282.97 | Total $1,697.79 | |
| 9 meses de $198.00 | Total $1,781.96 | |
| 12 meses de $155.40 | Total $1,864.77 | |
| 18 meses de $111.58 | Total $2,008.46 | |
| 24 meses de $90.83 | Total $2,179.80 |
