| 3 meses de $491.33 sin intereses | Total $1,474.00 |
| 1 mes de $1,474.00 sin intereses | Total $1,474.00 |
| 3 meses de $530.20 | Total $1,590.59 | |
| 6 meses de $275.96 | Total $1,655.74 |
| 3 meses de $532.21 | Total $1,596.64 | |
| 6 meses de $277.51 | Total $1,665.03 | |
| 9 meses de $194.17 | Total $1,747.57 | |
| 12 meses de $152.40 | Total $1,828.79 | |
| 18 meses de $109.43 | Total $1,969.71 | |
| 24 meses de $89.07 | Total $2,137.74 |
