| 3 meses de $347.00 sin intereses | Total $1,041.00 |
| 1 mes de $1,041.00 sin intereses | Total $1,041.00 |
| 3 meses de $374.45 | Total $1,123.34 | |
| 6 meses de $194.89 | Total $1,169.36 |
| 3 meses de $375.87 | Total $1,127.61 | |
| 6 meses de $195.99 | Total $1,175.91 | |
| 9 meses de $137.13 | Total $1,234.21 | |
| 12 meses de $107.63 | Total $1,291.57 | |
| 18 meses de $77.28 | Total $1,391.09 | |
| 24 meses de $62.91 | Total $1,509.76 |
