| 3 meses de $381.67 sin intereses | Total $1,145.00 |
| 1 mes de $1,145.00 sin intereses | Total $1,145.00 |
| 3 meses de $411.86 | Total $1,235.57 | |
| 6 meses de $214.36 | Total $1,286.18 |
| 3 meses de $413.42 | Total $1,240.26 | |
| 6 meses de $215.57 | Total $1,293.39 | |
| 9 meses de $150.83 | Total $1,357.51 | |
| 12 meses de $118.38 | Total $1,420.60 | |
| 18 meses de $85.00 | Total $1,530.06 | |
| 24 meses de $69.19 | Total $1,660.59 |
Unidad de Estado Sólido XPG GAMMIX S60 512GB PCIe Gen4 x4 M.2 2280 - velocidades de lectura/escritura secuenciales de hasta 5.000/4.200 MB por segundo, AGAM
| Disco de estado sólido, capacidad | 512 GB |
| Velocidad de escritura | 1700 MB/s |
| Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express 4.0 |
| Velocidad de lectura | 4700 MB/s |
