| 3 meses de $2,343.33 sin intereses | Total $7,030.00 |
| 1 mes de $7,030.00 sin intereses | Total $7,030.00 |
| 3 meses de $2,528.69 | Total $7,586.07 | |
| 6 meses de $1,316.13 | Total $7,896.80 |
| 3 meses de $2,538.30 | Total $7,614.90 | |
| 6 meses de $1,323.52 | Total $7,941.09 | |
| 9 meses de $926.09 | Total $8,334.77 | |
| 12 meses de $726.84 | Total $8,722.12 | |
| 18 meses de $521.90 | Total $9,394.19 | |
| 24 meses de $424.82 | Total $10,195.61 |
