| 3 meses de $442.33 sin intereses | Total $1,327.00 |
| 1 mes de $1,327.00 sin intereses | Total $1,327.00 |
| 3 meses de $477.32 | Total $1,431.97 | |
| 6 meses de $248.44 | Total $1,490.62 |
| 3 meses de $479.14 | Total $1,437.41 | |
| 6 meses de $249.83 | Total $1,498.98 | |
| 9 meses de $174.81 | Total $1,573.29 | |
| 12 meses de $137.20 | Total $1,646.41 | |
| 18 meses de $98.52 | Total $1,773.27 | |
| 24 meses de $80.19 | Total $1,924.55 |
