| 3 meses de $811.33 sin intereses | Total $2,434.00 |
| 1 mes de $2,434.00 sin intereses | Total $2,434.00 |
| 3 meses de $875.51 | Total $2,626.53 | |
| 6 meses de $455.69 | Total $2,734.11 |
| 3 meses de $878.84 | Total $2,636.51 | |
| 6 meses de $458.24 | Total $2,749.45 | |
| 9 meses de $320.64 | Total $2,885.75 | |
| 12 meses de $251.66 | Total $3,019.86 | |
| 18 meses de $180.70 | Total $3,252.55 | |
| 24 meses de $147.08 | Total $3,530.03 |
