| 3 meses de $532.33 sin intereses | Total $1,597.00 |
| 1 mes de $1,597.00 sin intereses | Total $1,597.00 |
| 3 meses de $574.44 | Total $1,723.32 | |
| 6 meses de $298.99 | Total $1,793.91 |
| 3 meses de $576.62 | Total $1,729.87 | |
| 6 meses de $300.66 | Total $1,803.97 | |
| 9 meses de $210.38 | Total $1,893.40 | |
| 12 meses de $165.12 | Total $1,981.40 | |
| 18 meses de $118.56 | Total $2,134.07 | |
| 24 meses de $96.51 | Total $2,316.13 |
