| 3 meses de $2,301.33 sin intereses | Total $6,904.00 |
| 1 mes de $6,904.00 sin intereses | Total $6,904.00 |
| 3 meses de $2,483.37 | Total $7,450.11 | |
| 6 meses de $1,292.54 | Total $7,755.26 |
| 3 meses de $2,492.80 | Total $7,478.41 | |
| 6 meses de $1,299.79 | Total $7,798.76 | |
| 9 meses de $909.49 | Total $8,185.38 | |
| 12 meses de $713.82 | Total $8,565.79 | |
| 18 meses de $512.55 | Total $9,225.82 | |
| 24 meses de $417.20 | Total $10,012.87 |
