| 3 meses de $463.67 sin intereses | Total $1,391.00 |
| 1 mes de $1,391.00 sin intereses | Total $1,391.00 |
| 3 meses de $500.34 | Total $1,501.03 | |
| 6 meses de $260.42 | Total $1,562.51 |
| 3 meses de $502.24 | Total $1,506.73 | |
| 6 meses de $261.88 | Total $1,571.27 | |
| 9 meses de $183.24 | Total $1,649.17 | |
| 12 meses de $143.82 | Total $1,725.81 | |
| 18 meses de $103.27 | Total $1,858.79 | |
| 24 meses de $84.06 | Total $2,017.37 |
