| 3 meses de $12,750.67 sin intereses | Total $38,252.00 |
| 1 mes de $38,252.00 sin intereses | Total $38,252.00 |
| 3 meses de $13,759.24 | Total $41,277.73 | |
| 6 meses de $7,161.41 | Total $42,968.47 |
| 3 meses de $13,811.52 | Total $41,434.57 | |
| 6 meses de $7,201.58 | Total $43,209.46 | |
| 9 meses de $5,039.06 | Total $45,351.57 | |
| 12 meses de $3,954.94 | Total $47,459.26 | |
| 18 meses de $2,839.79 | Total $51,116.15 | |
| 24 meses de $2,311.54 | Total $55,476.88 |
