| 3 meses de $1,028.67 sin intereses | Total $3,086.00 |
| 1 mes de $3,086.00 sin intereses | Total $3,086.00 |
| 3 meses de $1,110.03 | Total $3,330.10 | |
| 6 meses de $577.75 | Total $3,466.50 |
| 3 meses de $1,114.25 | Total $3,342.76 | |
| 6 meses de $580.99 | Total $3,485.95 | |
| 9 meses de $406.53 | Total $3,658.76 | |
| 12 meses de $319.07 | Total $3,828.80 | |
| 18 meses de $229.10 | Total $4,123.82 | |
| 24 meses de $186.48 | Total $4,475.63 |
