| 3 meses de $939.67 sin intereses | Total $2,819.00 |
| 1 mes de $2,819.00 sin intereses | Total $2,819.00 |
| 3 meses de $1,013.99 | Total $3,041.98 | |
| 6 meses de $527.76 | Total $3,166.58 |
| 3 meses de $1,017.85 | Total $3,053.54 | |
| 6 meses de $530.72 | Total $3,184.34 | |
| 9 meses de $371.36 | Total $3,342.21 | |
| 12 meses de $291.46 | Total $3,497.53 | |
| 18 meses de $209.28 | Total $3,767.03 | |
| 24 meses de $170.35 | Total $4,088.40 |
