| 3 meses de $492.00 sin intereses | Total $1,476.00 |
| 1 mes de $1,476.00 sin intereses | Total $1,476.00 |
| 3 meses de $530.92 | Total $1,592.75 | |
| 6 meses de $276.33 | Total $1,657.99 |
| 3 meses de $532.93 | Total $1,598.80 | |
| 6 meses de $277.88 | Total $1,667.29 | |
| 9 meses de $194.44 | Total $1,749.95 | |
| 12 meses de $152.61 | Total $1,831.27 | |
| 18 meses de $109.58 | Total $1,972.38 | |
| 24 meses de $89.19 | Total $2,140.64 |
