| 3 meses de $4,902.67 sin intereses | Total $14,708.00 |
| 1 mes de $14,708.00 sin intereses | Total $14,708.00 |
| 3 meses de $5,290.47 | Total $15,871.40 | |
| 6 meses de $2,753.58 | Total $16,521.50 |
| 3 meses de $5,310.57 | Total $15,931.71 | |
| 6 meses de $2,769.03 | Total $16,614.16 | |
| 9 meses de $1,937.53 | Total $17,437.80 | |
| 12 meses de $1,520.69 | Total $18,248.22 | |
| 18 meses de $1,091.91 | Total $19,654.30 | |
| 24 meses de $888.79 | Total $21,331.01 |
UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO KINGSTON DC600M ENTERPRICE 3840GB SATA3 2.5 R.560MB/S W.530MB/S PARA SERVIDOR -
| Velocidad de escritura | 530 MB/s |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 560 MB/s |
| Interfaces de disco de estado sólido | SATA III |
| Disco de estado sólido, capacidad | 3840 GB |
