| 3 meses de $1,915.67 sin intereses | Total $5,747.00 |
| 1 mes de $5,747.00 sin intereses | Total $5,747.00 |
| 3 meses de $2,067.20 | Total $6,201.59 | |
| 6 meses de $1,075.94 | Total $6,455.61 |
| 3 meses de $2,075.05 | Total $6,225.15 | |
| 6 meses de $1,081.97 | Total $6,491.81 | |
| 9 meses de $757.07 | Total $6,813.64 | |
| 12 meses de $594.19 | Total $7,130.30 | |
| 18 meses de $426.65 | Total $7,679.72 | |
| 24 meses de $347.29 | Total $8,334.87 |
