| 3 meses de $369.67 sin intereses | Total $1,109.00 |
| 1 mes de $1,109.00 sin intereses | Total $1,109.00 |
| 3 meses de $398.91 | Total $1,196.72 | |
| 6 meses de $207.62 | Total $1,245.74 |
| 3 meses de $400.42 | Total $1,201.27 | |
| 6 meses de $208.79 | Total $1,252.73 | |
| 9 meses de $146.09 | Total $1,314.83 | |
| 12 meses de $114.66 | Total $1,375.94 | |
| 18 meses de $82.33 | Total $1,481.96 | |
| 24 meses de $67.02 | Total $1,608.38 |
