| 3 meses de $550.67 sin intereses | Total $1,652.00 |
| 1 mes de $1,652.00 sin intereses | Total $1,652.00 |
| 3 meses de $594.22 | Total $1,782.67 | |
| 6 meses de $309.28 | Total $1,855.69 |
| 3 meses de $596.48 | Total $1,789.45 | |
| 6 meses de $311.02 | Total $1,866.10 | |
| 9 meses de $217.62 | Total $1,958.61 | |
| 12 meses de $170.80 | Total $2,049.64 | |
| 18 meses de $122.64 | Total $2,207.57 | |
| 24 meses de $99.83 | Total $2,395.90 |
