| 3 meses de $2,384.33 sin intereses | Total $7,153.00 |
| 1 mes de $7,153.00 sin intereses | Total $7,153.00 |
| 3 meses de $2,572.93 | Total $7,718.80 | |
| 6 meses de $1,339.16 | Total $8,034.96 |
| 3 meses de $2,582.71 | Total $7,748.13 | |
| 6 meses de $1,346.67 | Total $8,080.03 | |
| 9 meses de $942.29 | Total $8,480.60 | |
| 12 meses de $739.56 | Total $8,874.73 | |
| 18 meses de $531.03 | Total $9,558.55 | |
| 24 meses de $432.25 | Total $10,374.00 |
