| 3 meses de $2,524.67 sin intereses | Total $7,574.00 |
| 1 mes de $7,574.00 sin intereses | Total $7,574.00 |
| 3 meses de $2,724.37 | Total $8,173.10 | |
| 6 meses de $1,417.98 | Total $8,507.87 |
| 3 meses de $2,734.72 | Total $8,204.16 | |
| 6 meses de $1,425.93 | Total $8,555.59 | |
| 9 meses de $997.75 | Total $8,979.73 | |
| 12 meses de $783.09 | Total $9,397.06 | |
| 18 meses de $562.29 | Total $10,121.14 | |
| 24 meses de $457.69 | Total $10,984.57 |
