| 3 meses de $40,601.00 sin intereses | Total $121,803.00 |
| 1 mes de $121,803.00 sin intereses | Total $121,803.00 |
| 3 meses de $43,812.54 | Total $131,437.62 | |
| 6 meses de $22,803.55 | Total $136,821.31 |
| 3 meses de $43,979.00 | Total $131,937.01 | |
| 6 meses de $22,931.45 | Total $137,588.67 | |
| 9 meses de $16,045.52 | Total $144,409.64 | |
| 12 meses de $12,593.42 | Total $151,120.98 | |
| 18 meses de $9,042.52 | Total $162,765.35 | |
| 24 meses de $7,360.45 | Total $176,650.89 |
