| 3 meses de $3,459.00 sin intereses | Total $10,377.00 |
| 1 mes de $10,377.00 sin intereses | Total $10,377.00 |
| 3 meses de $3,732.61 | Total $11,197.82 | |
| 6 meses de $1,942.75 | Total $11,656.48 |
| 3 meses de $3,746.79 | Total $11,240.37 | |
| 6 meses de $1,953.64 | Total $11,721.86 | |
| 9 meses de $1,367.00 | Total $12,302.97 | |
| 12 meses de $1,072.90 | Total $12,874.74 | |
| 18 meses de $770.38 | Total $13,866.79 | |
| 24 meses de $627.07 | Total $15,049.76 |
