| 3 meses de $1,093.00 sin intereses | Total $3,279.00 |
| 1 mes de $3,279.00 sin intereses | Total $3,279.00 |
| 3 meses de $1,179.46 | Total $3,538.37 | |
| 6 meses de $613.88 | Total $3,683.30 |
| 3 meses de $1,183.94 | Total $3,551.81 | |
| 6 meses de $617.33 | Total $3,703.96 | |
| 9 meses de $431.95 | Total $3,887.58 | |
| 12 meses de $339.02 | Total $4,068.26 | |
| 18 meses de $243.43 | Total $4,381.73 | |
| 24 meses de $198.15 | Total $4,755.53 |
