| 3 meses de $12,749.00 sin intereses | Total $38,247.00 |
| 1 mes de $38,247.00 sin intereses | Total $38,247.00 |
| 3 meses de $13,757.45 | Total $41,272.34 | |
| 6 meses de $7,160.48 | Total $42,962.86 |
| 3 meses de $13,809.72 | Total $41,429.15 | |
| 6 meses de $7,200.64 | Total $43,203.81 | |
| 9 meses de $5,038.40 | Total $45,345.64 | |
| 12 meses de $3,954.42 | Total $47,453.05 | |
| 18 meses de $2,839.42 | Total $51,109.47 | |
| 24 meses de $2,311.23 | Total $55,469.62 |
