| 3 meses de $9,773.33 sin intereses | Total $29,320.00 |
| 1 mes de $29,320.00 sin intereses | Total $29,320.00 |
| 3 meses de $10,546.40 | Total $31,639.21 | |
| 6 meses de $5,489.19 | Total $32,935.16 |
| 3 meses de $10,586.47 | Total $31,759.42 | |
| 6 meses de $5,519.98 | Total $33,119.87 | |
| 9 meses de $3,862.42 | Total $34,761.79 | |
| 12 meses de $3,031.44 | Total $36,377.32 | |
| 18 meses de $2,176.68 | Total $39,180.32 | |
| 24 meses de $1,771.78 | Total $42,522.80 |
