| 3 meses de $12,694.00 sin intereses | Total $38,082.00 |
| 1 mes de $38,082.00 sin intereses | Total $38,082.00 |
| 3 meses de $13,698.10 | Total $41,094.29 | |
| 6 meses de $7,129.59 | Total $42,777.51 |
| 3 meses de $13,750.14 | Total $41,250.42 | |
| 6 meses de $7,169.57 | Total $43,017.43 | |
| 9 meses de $5,016.67 | Total $45,150.02 | |
| 12 meses de $3,937.36 | Total $47,248.34 | |
| 18 meses de $2,827.17 | Total $50,888.98 | |
| 24 meses de $2,301.26 | Total $55,230.32 |
