| 3 meses de $13,437.67 sin intereses | Total $40,313.00 |
| 1 mes de $40,313.00 sin intereses | Total $40,313.00 |
| 3 meses de $14,500.59 | Total $43,501.76 | |
| 6 meses de $7,547.27 | Total $45,283.59 |
| 3 meses de $14,555.68 | Total $43,667.04 | |
| 6 meses de $7,589.59 | Total $45,537.56 | |
| 9 meses de $5,310.57 | Total $47,795.09 | |
| 12 meses de $4,168.03 | Total $50,016.34 | |
| 18 meses de $2,992.79 | Total $53,870.26 | |
| 24 meses de $2,436.08 | Total $58,465.94 |
