| 3 meses de $42,699.33 sin intereses | Total $128,098.00 |
| 1 mes de $128,098.00 sin intereses | Total $128,098.00 |
| 3 meses de $46,076.85 | Total $138,230.55 | |
| 6 meses de $23,982.08 | Total $143,892.48 |
| 3 meses de $46,251.92 | Total $138,755.75 | |
| 6 meses de $24,116.58 | Total $144,699.50 | |
| 9 meses de $16,874.78 | Total $151,872.99 | |
| 12 meses de $13,244.27 | Total $158,931.19 | |
| 18 meses de $9,509.85 | Total $171,177.36 | |
| 24 meses de $7,740.86 | Total $185,780.53 |
