| 3 meses de $10,849.00 sin intereses | Total $32,547.00 |
| 1 mes de $32,547.00 sin intereses | Total $32,547.00 |
| 3 meses de $11,707.16 | Total $35,121.47 | |
| 6 meses de $6,093.34 | Total $36,560.05 |
| 3 meses de $11,751.64 | Total $35,254.91 | |
| 6 meses de $6,127.52 | Total $36,765.09 | |
| 9 meses de $4,287.52 | Total $38,587.72 | |
| 12 meses de $3,365.09 | Total $40,381.06 | |
| 18 meses de $2,416.25 | Total $43,492.56 | |
| 24 meses de $1,966.79 | Total $47,202.91 |
