| 3 meses de $14,630.33 sin intereses | Total $43,891.00 |
| 1 mes de $43,891.00 sin intereses | Total $43,891.00 |
| 3 meses de $15,787.59 | Total $47,362.78 | |
| 6 meses de $8,217.13 | Total $49,302.76 |
| 3 meses de $15,847.58 | Total $47,542.73 | |
| 6 meses de $8,263.21 | Total $49,579.27 | |
| 9 meses de $5,781.91 | Total $52,037.17 | |
| 12 meses de $4,537.96 | Total $54,455.56 | |
| 18 meses de $3,258.42 | Total $58,651.54 | |
| 24 meses de $2,652.30 | Total $63,655.12 |
