| 3 meses de $14,040.33 sin intereses | Total $42,121.00 |
| 1 mes de $42,121.00 sin intereses | Total $42,121.00 |
| 3 meses de $15,150.92 | Total $45,452.77 | |
| 6 meses de $7,885.75 | Total $47,314.52 |
| 3 meses de $15,208.49 | Total $45,625.47 | |
| 6 meses de $7,929.98 | Total $47,579.88 | |
| 9 meses de $5,548.74 | Total $49,938.66 | |
| 12 meses de $4,354.96 | Total $52,259.52 | |
| 18 meses de $3,127.02 | Total $56,286.29 | |
| 24 meses de $2,545.34 | Total $61,088.09 |
