| 3 meses de $8,447.33 sin intereses | Total $25,342.00 |
| 1 mes de $25,342.00 sin intereses | Total $25,342.00 |
| 3 meses de $9,115.52 | Total $27,346.55 | |
| 6 meses de $4,744.45 | Total $28,466.67 |
| 3 meses de $9,150.15 | Total $27,450.45 | |
| 6 meses de $4,771.05 | Total $28,626.32 | |
| 9 meses de $3,338.39 | Total $30,045.48 | |
| 12 meses de $2,620.15 | Total $31,441.82 | |
| 18 meses de $1,881.36 | Total $33,864.51 | |
| 24 meses de $1,531.40 | Total $36,753.50 |
